Guida alle taglie Kids
Medidas indicadas en cm.
Per sapere la tua taglia, misura il contorno delle aree indicate nell’immagine.

GUIDA ALLE TAGLIE BAMBINA
VESTITI, GIACCHE, FELPE, CAMICIE, T-SHIRT E PANTALONI
Taglia | 4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
---|---|---|---|---|---|---|
Età | 3/4 años | 5/6 años | 7/8 años | 9/10 años | 11/12 años | 13/14 años |
Altezza (A) | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Torace (B) | 56 | 60 | 64 | 68 | 73 | 78 |
Vita (C) | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 |
Fianchi (D) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81,5 | 87 |
Lunghezza cavallo (E) | 44 | 50 | 56 | 63 | 69 | 75 |
Tutti i pantaloni e le gonne sono perfettamente adattabili grazie a una vita regolabile con elastico e bottone
LEGGINGS E CALZE
Taglia | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Età | 3/4 años | 5/6 años – 7/8 años | 9/10 años – 11/12 años | 13/14 años |
Altezza (A) | 104 | 116 – 128 | 140 – 152 | 164 |
Vita (C) | 52 | 54 – 56 | 59 – 62 | 65 |
Fianchi (D) | 61 | 66 – 71 | 71 – 81,5 | 87 |
Lunghezza cavallo (E) | 44 | 50 – 56 | 63 – 69 | 75 |
CAPPELLINI, CINTE E DIADEMI
Taglia | U |
---|---|
Circonferenza testa (F) | 52,5 |
GUANTI
Taglia | U |
---|---|
Lunghezza mano | 22 |
Ampiezza mano | 17 |
GUIDA ALLE TAGLIE BAMBINO
CAMICIE, T-SHIRT, POLO, GIACCHE, FELPE E PANTALONI
Taglia | 4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
---|---|---|---|---|---|---|
Età | 3/4 años | 5/6 años | 7/8 años | 9/10 años | 11/12 años | 13/14 años |
Altezza (A) | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Torace (B) | 56 | 60 | 64 | 68 | 74 | 80 |
Vita (C) | 53 | 56 | 59 | 62 | 66 | 70 |
Fianchi (D) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
Lunghezza cavallo (E) | 44,5 | 51 | 57,5 | 63,5 | 70 | 76,5 |
Tutti i pantaloni e le gonne sono perfettamente adattabili grazie a una vita regolabile con elastico e bottone
CAPPELLINI, CINTE E DIADEMI
Taglia | U |
---|---|
(F) | 52,7 |
GUANTES
Taglia | U |
---|---|
Lunghezza mano | 22 |
Ampiezza mano | 17 |

GUIDA ALLE TAGLIE BEBÈ
VESTITI, GIACCHE, FELPE, CAMICIE, T-SHIRT E PANTALONI
Taglia | 3m | 6m | 12m | 18m | 24m |
---|---|---|---|---|---|
Età | 0-3m | 3-6m | 6-12m | 12-18m | 18-24m |
Altezza (A) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
Torace (B) | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 |
Vita (C) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Fianchi (D) | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.